Top 20 des 500 plus grandes entreprises du monde ont généré 33,3 billions de dollars de revenus et 2,1 billions de dollars de bénéfices en 2019. Ensemble, les entreprises Fortune Global 500 emploient 69,9 millions de personnes dans le monde et sont représentées par 32 pays.
Entreprises |
Revenus (M $) |
1 Walmart | $523,964 |
2 Sinopec Group | $407,009 |
3 State Grid | $383,906 |
4 China National Petroleum | $379,130 |
5 Royal Dutch Shell | $352,106 |
6 Saudi Aramco | $329,784 |
7 Volkswagen | $282,760 |
8 BP | $282,616 |
9 Amazon | $280,522 |
10 Toyota Motor | $275,288 |
11 Exxon Mobil | $264,938 |
12 Apple | $260,174 |
13 CVS Health | $256,776 |
12 Apple | $260,174 |
13 CVS Health | $256,776 |
14 Berkshire Hathaway | $254,616 |
15 UnitedHealth Group | $242,155 |
16 McKesson | $231,051 |
17 Glencore | $215,111 |
18 China State Construction Engineering | $205,839 |
19 Samsung Electronics | $197,705 |
20 Daimler | $193,346 |
Soucre : Classement Fortune,
Traduction rédaction investirmali.com